販売終了モデル
型番 | OMW40D10 | OMW32D10 | OMW24D10 | |
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 40V型 | 32V型 | 24V型 | |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1366 ×768(HD) | ||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |||
6W+6W | 6W+6W | 4W+4W | ||
消費電力 | (動作)45W | (動作)51W | (動作)37W | |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | (待機)0.5W | ||
年間消費電力量 | 49kWh/年 | 52kWh/年 | 39kWh/年 | |
チューナー | 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)x2、BS・110度CSデジタル放送x2※1 | |||
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、 ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |||
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※4、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅90.4×高さ57.4× 奥行17.8cm |
幅73.2×高さ48.6× 奥行17.8cm |
幅55.0×高さ36.5× 奥行15.6cm |
|
本体寸法(約) スタンド無 |
幅90.4×高さ52.0× 奥行7.0cm |
幅73.2×高さ43.3× 奥行6.9cm |
幅55.0×高さ32.7× 奥行6.8cm |
|
本体質量(約) スタンド有 |
5.8kg | 3.9kg | 2.2kg | |
壁掛け:VESA | 75×75mm | 75×75mm | 75×75mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、B-CASカード(ミニカード)、B-CASカード固定用ネジx1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×2本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | |||
JAN | 4550557293081 | 4550557293074 | 4550557293067 |
型番 | OMW40D10 | OMW32D10 |
---|---|---|
画面サイズ | 40V型 | 32V型 |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1366 ×768(HD) |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
6W+6W | 6W+6W | |
消費電力 | (動作)45W | (動作)51W |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | |
年間消費電力量 | 49kWh/年 | 52kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)x2、BS・110度CSデジタル放送x2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、 ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※4、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅90.4×高さ57.4× 奥行17.8cm |
幅73.2×高さ48.6× 奥行17.8cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅90.4×高さ52.0× 奥行7.0cm |
幅73.2×高さ43.3× 奥行6.9cm |
本体質量(約) スタンド有 |
5.8kg | 3.9kg |
壁掛け:VESA | 75×75mm | 75×75mm |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、B-CASカード(ミニカード)、B-CASカード固定用ネジx1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×2本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | |
JAN | 4550557293081 | 4550557293074 |
型番 | OMW24D10 | |
---|---|---|
画面サイズ | 24V型 | |
画素数 | 1366 ×768(HD) | |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
4W+4W | ||
消費電力 | (動作)37W | |
(待機)0.5W | ||
年間消費電力量 | 39kWh/年 | |
チューナー | 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)x2、BS・110度CSデジタル放送x2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、 ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※4、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅55.0×高さ36.5× 奥行15.6cm |
|
本体寸法(約) スタンド無 |
幅55.0×高さ32.7× 奥行6.8cm |
|
本体質量(約) スタンド有 |
2.2kg | |
壁掛け:VESA | 75×75mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、B-CASカード(ミニカード)、B-CASカード固定用ネジx1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×2本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | |
JAN | 4550557293067 |
※1 本機ではBS・110度CSによる新4K8K衛星放送は受信できません。新4K8K衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。
※2 ARC対応はHDMI1のみです。
※3 録画用USBハードディスクとの同時使用はできません。
※4 USBハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。
型番 | OL50CD400 | OL22CD401 | OL22CD400 | |
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 50V型 | 22V型 | 22V型 | |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1920 ×1080(FHD) | 1920 ×1080(FHD) | |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | スピーカー×2(フルレンジ) | ||
8W+8W | 3W+3W | 3W+3W | ||
消費電力 | (動作)109W | (動作)40W | (動作)40W | |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | (待機)0.5W | ||
年間消費電力量 | 153kWh/年 | 53kWh/年 | 47kWh/年 | |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |||
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用)、LAN端子 | |||
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※3、イコライザー | |||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅112.7×高さ70.9× 奥行21.3cm |
幅50.6×高さ34.0× 奥行14.5cm |
幅50.6×高さ34.0× 奥行14.5cm |
|
本体寸法(約) スタンド無 |
幅112.7×高さ65.1× 奥行9.3cm |
幅50.6×高さ30.3× 奥行8.8cm |
幅50.6×高さ30.3× 奥行8.8cm |
|
本体質量(約) スタンド有 |
9.4kg | 2.2kg | 2.2kg | |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 100×100mm | 100×100mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コードx1本、B-CASカード(ミニカード)、B-CASカードカバーx1個、B-CASカードカバー固定用ネジx1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本、転倒防止用フックx2、ネジx2(本体取り付け済)、取扱説明書×1部、保証書×1部 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、取扱説明書、保証書 | ||
JAN | 4550557448016 | 4550557855333 | 4550557204254 |
型番 | OL50CD400 | OL22CD401 |
---|---|---|
画面サイズ | 50V型 | 22V型 |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1920 ×1080(FHD) |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
8W+8W | 3W+3W | |
消費電力 | (動作)109W | (動作)40W |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | |
年間消費電力量 | 153kWh/年 | 53kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用)、LAN端子 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※3、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅112.7×高さ70.9× 奥行21.3cm |
幅50.6×高さ34.0× 奥行14.5cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅112.7×高さ65.1× 奥行9.3cm |
幅50.6×高さ30.3× 奥行8.8cm |
本体質量(約) スタンド有 |
9.4kg | 2.2kg |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 100×100mm |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コードx1本、B-CASカード(ミニカード)、B-CASカードカバーx1個、B-CASカードカバー固定用ネジx1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本、転倒防止用フックx2、ネジx2(本体取り付け済)、取扱説明書×1部、保証書×1部 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、取扱説明書、保証書 |
JAN | 4550557448016 | 4550557855333 |
型番 | OL22CD400 | |
---|---|---|
画面サイズ | 22V型 | |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
3W+3W | ||
消費電力 | (動作)40W | |
(待機)0.5W | ||
年間消費電力量 | 47kWh/年 | |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用)、LAN端子 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※3、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅50.6×高さ34.0× 奥行14.5cm |
|
本体寸法(約) スタンド無 |
幅50.6×高さ30.3× 奥行8.8cm |
|
本体質量(約) スタンド有 |
2.2kg | |
壁掛け:VESA | 100×100mm | |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、取扱説明書、保証書 | |
JAN | 4550557204254 |
※1 本機ではBS・110度CSによる新4K8K衛星放送は受信できません。新4K8K衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。
※2 ARC対応はHDMI1のみです。
※3 USBハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。
型番 | OL50WD300 | OL40WD300 | OL32WD300 | OL24WD300 |
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 50V型 | 40V型 | 32V型 | 24V型 |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1366 ×768(HD) | ||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |||
8W+8W | 8W+8W | 5W+5W | 3W+3W | |
消費電力 | (動作)113W | (動作)80W | (動作)50W | (動作)38W |
(待機)0.4W | (待機)0.4W | (待機)0.4W | (待機)0.4W | |
年間消費電力量 | 126kWh/年 | 89kWh/年 | 49kWh/年 | 43kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |||
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、 ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |||
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |||
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、 JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅112.7×高さ70.9× 奥行21.3cm |
幅90.5×高さ56.9× 奥行23.0cm |
幅73.2×高さ48.8× 奥行22.9cm |
幅55.3×高さ37.0× 奥行14.5cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅112.7×高さ65.1× 奥行9.3cm |
幅90.5×高さ51.5× 奥行8.5cm |
幅73.2×高さ43.5× 奥行8.3cm |
幅55.3×高さ34.5× 奥行8.7cm |
本体質量(約) スタンド有 |
9.4kg | 6.1kg | 4.3kg | 2.9kg |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm | 200×200mm | 200×100mm |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、スタンド組み立て用ネジ(OL40WD300/OL32WD300)、電源コード(OL50WD300/OL40WD300)、取扱説明書、保証書 | |||
JAN | 4550454844539 | 4550454512346 | 4550454512322 | 4550454512254 |
型番 | OL50WD300 | OL40WD300 |
---|---|---|
画面サイズ | 50V型 | 40V型 |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
8W+8W | 8W+8W | |
消費電力 | (動作)113W | (動作)80W |
(待機)0.4W | (待機)0.4W | |
年間消費電力量 | 126kWh/年 | 89kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅112.7×高さ70.9× 奥行21.3cm |
幅90.5×高さ56.9× 奥行23.0cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅112.7×高さ65.1× 奥行9.3cm |
幅90.5×高さ51.5× 奥行8.5cm |
本体質量(約) スタンド有 |
9.4kg | 6.1kg |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、スタンド組み立て用ネジ(OL40WD300/OL32WD300)、電源コード(OL50WD300/OL40WD300)、取扱説明書、保証書 | |
JAN | 4550454844539 | 4550454512346 |
型番 | OL32WD300 | OL24WD300 |
---|---|---|
画面サイズ | 32V型 | 24V型 |
画素数 | 1366 ×768(HD) | |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
5W+5W | 3W+3W | |
消費電力 | (動作)50W | (動作)38W |
(待機)0.4W | (待機)0.4W | |
年間消費電力量 | 49kWh/年 | 43kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅73.2×高さ48.8× 奥行22.9cm |
幅55.3×高さ37.0× 奥行14.5cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅73.2×高さ43.5× 奥行8.3cm |
幅55.3×高さ34.5× 奥行8.7cm |
本体質量(約) スタンド有 |
4.3kg | 2.9kg |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×100mm |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、スタンド組み立て用ネジ(OL40WD300/OL32WD300)、電源コード(OL50WD300/OL40WD300)、取扱説明書、保証書 | |
JAN | 4550454512322 | 4550454512254 |
※1 本機ではBS・110度CSによる新4K8K衛星放送は受信できません。新4K8K衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。
※2 ARC対応はHDMI1のみです。
※3 録画用USBハードディスクとの同時使用はできません。
※4 常時有効状態となります。
※5 USBハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。
型番 | OL32WD30W | OL24WD30W | ||
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 32V型 | 24V型 | ||
画素数 | 1366 ×768(HD) | |||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |||
5W+5W | 3W+3W | |||
消費電力 | (動作)50W | (動作)38W | ||
(待機)0.4W | (待機)0.4W | |||
年間消費電力量 | 49kWh/年 | 43kWh/年 | ||
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |||
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、 ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |||
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |||
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、 JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅73.2×高さ48.8× 奥行22.9cm |
幅55.3×高さ37.0× 奥行14.5cm |
||
本体寸法(約) スタンド無 |
幅73.2×高さ43.5× 奥行8.3cm |
幅55.3×高さ34.5× 奥行8.7cm |
||
本体質量(約) スタンド有 |
4.3kg | 2.9kg | ||
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm | ||
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、取扱説明書、保証書 | |||
JAN | 4550454512339 | 4550454512315 |
型番 | OL32WD30W | OL24WD30W |
---|---|---|
画面サイズ | 32V型 | 24V型 |
画素数 | 1366 ×768(HD) | |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
5W+5W | 3W+3W | |
消費電力 | (動作)50W | (動作)38W |
(待機)0.4W | (待機)0.4W | |
年間消費電力量 | 49kWh/年 | 43kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅73.2×高さ48.8× 奥行22.9cm |
幅55.3×高さ37.0× 奥行14.5cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅73.2×高さ43.5× 奥行8.3cm |
幅55.3×高さ34.5× 奥行8.7cm |
本体質量(約) スタンド有 |
4.3kg | 2.9kg |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、取扱説明書、保証書 | |
JAN | 4550454512339 | 4550454512315 |
型番 | OL40WD200 | OL32WD200 | OL24WD100 | OL19WD100 |
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 40V型 | 32V型 | 24V型 | 19V型 |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1366 ×768(HD) | ||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |||
8W+8W | 5W+5W | 3W+3W | 3W+3W | |
消費電力 | (動作)80W | (動作)50W | (動作)38W | (動作)31W |
(待機)0.4W | (待機)0.4W | (待機)0.4W | (待機)0.4W | |
年間消費電力量 | 89kWh/年 | 49kWh/年 | 43kWh/年 | 32kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |||
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、 ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |||
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |||
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、 JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅90.5×高さ56.9× 奥行23.0cm |
幅73.2×高さ48.8× 奥行22.9cm |
幅55.3×高さ37.0× 奥行14.5cm |
幅44.0×高さ30.1× 奥行13.9cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅90.5×高さ51.5× 奥行8.5cm |
幅73.2×高さ43.5× 奥行8.3cm |
幅55.3×高さ34.5× 奥行8.7cm |
幅44.0×高さ27.1× 奥行5.1cm |
本体質量(約) スタンド有 |
6.1kg | 4.3kg | 2.9kg | 2.3kg |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm | 200×100mm | 100×100mm |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、スタンドネック(OL19WD100)、本体スタンド固定ネジ、スタンドネック固定用ネジ(OL19WD100)、スタンド組み立て用ネジ(OL40WD200)、電源コード(OL40WD200)、取扱説明書、保証書 | |||
JAN | 4550283880043 | 4550283906064 | 4550283109281 | 4550283109212 |
型番 | OL40WD200 | OL32WD200 |
---|---|---|
画面サイズ | 40V型 | 32V型 |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1366 ×768(HD) |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
8W+8W | 5W+5W | |
消費電力 | (動作)80W | (動作)50W |
(待機)0.4W | (待機)0.4W | |
年間消費電力量 | 89kWh/年 | 49kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅90.5×高さ56.9× 奥行23.0cm |
幅73.2×高さ48.8× 奥行22.9cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅90.5×高さ51.5× 奥行8.5cm |
幅73.2×高さ43.5× 奥行8.3cm |
本体質量(約) スタンド有 |
6.1kg | 4.3kg |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、スタンドネック(OL19WD100)、本体スタンド固定ネジ、スタンドネック固定用ネジ(OL19WD100)、スタンド組み立て用ネジ(OL40WD200)、電源コード(OL40WD200)、取扱説明書、保証書 | |
JAN | 4550283880043 | 4550283906064 |
型番 | OL24WD100 | OL19WD100 |
---|---|---|
画面サイズ | 24V型 | 19V型 |
画素数 | 1366 ×768(HD) | 1366 ×768(HD) |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | |
3W+3W | 3W+3W | |
消費電力 | (動作)38W | (動作)31W |
(待機)0.4W | (待機)0.4W | |
年間消費電力量 | 43kWh/年 | 32kWh/年 |
チューナー | 地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2※1 | |
入出力端子 | HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC)※2、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用)※3、LAN端子 | |
映像 | スーパーレゾリューション※4 | |
主な機能 | USBハードディスク録画(裏番組録画対応)※5、ブルーライトガード、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅55.3×高さ37.0× 奥行14.5cm |
幅44.0×高さ30.1× 奥行13.9cm |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅55.3×高さ34.5× 奥行8.7cm |
幅44.0×高さ27.1× 奥行5.1cm |
本体質量(約) スタンド有 |
2.9kg | 2.3kg |
壁掛け:VESA | 200×100mm | 100×100mm |
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2本、miniB-CASカード、B-CASカードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、スタンドネック(OL19WD100)、本体スタンド固定ネジ、スタンドネック固定用ネジ(OL19WD100)、スタンド組み立て用ネジ(OL40WD200)、電源コード(OL40WD200)、取扱説明書、保証書 | |
JAN | 4550283109281 | 4550283109212 |
※1 本機ではBS・110度CSによる新4K8K衛星放送は受信できません。新4K8K衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。
※2 ARC対応はHDMI1のみです。
※3 録画用USBハードディスクとの同時使用はできません。
※4 常時有効状態となります。
※5 USBハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。