販売終了モデル
品名 | チューナーレス スマートテレビ SL/SA Series | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | SAUD751 | SAUD651 | SAUD501 | SAFH421 | |
画面サイズ | 75V型 | 65V型 | 50V型 | 42V型 | |
画素数 | 3,840 × 2,160(4K) | 1920 ×1080(FHD) | |||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | ||||
10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | 8W+8W | ||
消費電力 | (動作)190W | (動作)180W | (動作)105W | (動作)70W | |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | (待機)0.5W | (待機)0.5W | ||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG/ Dolby Vision® |
HDR10/HLG | ||
MEMC(フレーム補正) | ◯ | ◯ | ◯ | ー | |
ブルーライトガード | ◯ | ||||
高音質 | Dolby Audio™ | ◯ | |||
Dolby Atmos®出力※ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | |
自動音量制御 | ◯ | ||||
ネットワーク | Googleアシスタント | ◯ | |||
Chromecast built-in | ◯ | ||||
無線LAN内蔵 | ◯(2.4GHz/5.0GHz) | ||||
Bluetooth® | ◯(Ver5.0,SBC/AAC) | ||||
入出力端子 | HDMI2.1x4(ARC/eARC、ALLM、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子2系統、LAN端子 | HDMI1.4x3(ARC、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子2系統、LAN端子 | |||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅167.3×高さ102.9×奥行35.6cm | 幅145.3×高さ89.9×奥行24.4cm | 幅111.7×高さ70.1×奥行21.2cm | 幅95.6×高さ58.8x奥行18.0cm | |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅167.3×高さ95.9×奥行9.5cm | 幅145.3×高さ83.5×奥行9.0cm | 幅111.7×高さ64.9×奥行8.8cm | 幅95.6x高さ54.2x奥行7.8cm | |
本体質量(約) スタンド有 |
26.5kg | 17.8kg | 9.8kg | 6.3kg | |
壁掛け:VESA | 400×200mm | 400×200mm | 200×200mm | 200×200mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コードx1本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、転倒防止用フックx2、ネジx2(本体取り付け済)、取扱説明書×1部、保証書×1部 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | |||
JAN | 4550557162240 | 4550557162233 | 4550454931369 | 4550557694697 |
品名 | チューナーレス スマートテレビ SL/SA Series |
||
---|---|---|---|
型番 | SAUD751 | SAUD651 | |
画面サイズ | 75V型 | 65V型 | |
画素数 | 3,840 × 2,160(4K) | ||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | ||
10W+10W | 10W+10W | ||
消費電力 | (動作)190W | (動作)180W | |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | ||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG/Dolby Vision® | |
MEMC(フレーム補正) | ◯ | ◯ | |
ブルーライトガード | ◯ | ||
高音質 | Dolby Audio™ | ◯ | |
Dolby Atmos®出力※ | ◯ | ◯ | |
自動音量制御 | ◯ | ||
ネットワーク | Googleアシスタント | ◯ | |
Chromecast built-in | ◯ | ||
無線LAN内蔵 | ◯(2.4GHz/5.0GHz) | ||
Bluetooth® | ◯(Ver5.0,SBC/AAC) | ||
入出力端子 | HDMI2.1x4(ARC/eARC、ALLM、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子2系統、LAN端子 | ||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅167.3×高さ102.9×奥行35.6cm | 幅145.3×高さ89.9×奥行24.4cm | |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅167.3×高さ95.9×奥行9.5cm | 幅145.3×高さ83.5×奥行9.0cm | |
本体質量(約) スタンド有 |
26.5kg | 17.8kg | |
壁掛け:VESA | 400×200mm | 400×200mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コードx1本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、転倒防止用フックx2、ネジx2(本体取り付け済)、取扱説明書×1部、保証書×1部 | ||
JAN | 4550557162240 | 4550557162233 |
品名 | チューナーレス スマートテレビ SL/SA Series |
||
---|---|---|---|
型番 | SAUD501 | SAFH421 | |
画面サイズ | 50V型 | 42V型 | |
画素数 | 3,840 × 2,160(4K) | 1920 ×1080(FHD) | |
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | ||
10W+10W | 8W+8W | ||
消費電力 | (動作)105W | (動作)70W | |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | ||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG/ Dolby Vision® |
HDR10/HLG |
MEMC(フレーム補正) | ◯ | ー | |
ブルーライトガード | ◯ | ||
高音質 | Dolby Audio™ | ◯ | |
Dolby Atmos®出力※ | ◯ | ー | |
自動音量制御 | ◯ | ||
ネットワーク | Googleアシスタント | ◯ | |
Chromecast Built-in | ◯ | ||
無線LAN内蔵 | ◯(2.4GHz/5.0GHz) | ||
Bluetooth® | ◯(Ver5.0,SBC/AAC) | ||
入出力端子 | HDMI2.1x4(ARC/eARC、ALLM、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子2系統、LAN端子 | HDMI1.4x3(ARC、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子2系統、LAN端子 | |
本体寸法(約) スタンド有 |
幅111.7×高さ70.1×奥行21.2cm | 幅95.6×高さ58.8x奥行18.0cm | |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅111.7×高さ64.9×奥行8.8cm | 幅95.6x高さ54.2x奥行7.8cm | |
本体質量(約) スタンド有 |
9.8kg | 6.3kg | |
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コードx1本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、転倒防止用フックx2、ネジx2(本体取り付け済)、取扱説明書×1部、保証書×1部 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | |
JAN | 4550454931369 | 4550557694697 |
※1 市販のDoby Atmos®対応スピーカーとのHDMI (eARC)接続が必要です。Doby Atmos®対応コンテンツについては、各配信サービス会社へお問合せください。※ Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、Dolby Audio、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。※ Google、Google Play、Android TV、Chromecast built-in、およびその他のマークは Google LLC の商標です。※その他、記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社ドウシシャは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
品名 | チューナーレス スマートテレビ SL/SA Series | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | SAFH401 | SAFH321 | SLHD241 | ||
画面サイズ | 40V型 | 32V型 | 24V型 | ||
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1366 ×768(HD) | |||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | ||||
8W+8W | 5W+5W | 3W+3W | |||
消費電力 | (動作)70W | (動作)45W | (動作)35W | ||
(待機)0.5W | (待機)0.5W | (待機)0.5W | |||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG | |||
MEMC(フレーム補正) | ー | ||||
ブルーライトガード | ◯ | ||||
高音質 | Dolby Audio™ | ◯ | |||
Dolby Atmos®出力※ | ー | ||||
自動音量制御 | ◯ | ||||
ネットワーク | Googleアシスタント | ◯ | |||
Chromecast built-in | ◯ | ||||
無線LAN内蔵 | ◯(2.4GHz/5.0GHz) | ||||
Bluetooth® | ◯(Ver5.0,SBC/AAC) | ||||
入出力端子 | HDMI1.4x3(ARC、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子2系統、LAN端子 | HDMI1.4x2(ARC、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子(3.5mmミニジャック)×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子1系統、LAN端子 | |||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅90.0×高さ56.9x奥行17.9cm | 幅72.4×高さ48.0×奥行17.9cm | 幅55.3×高さ36.9×奥行14.8cm | ||
本体寸法(約) スタンド無 |
幅89.2x高さ51.5x奥行8.7cm | 幅72.4×高さ42.5×奥行8.4cm | 幅55.3×高さ33.3×奥行8.6cm | ||
本体質量(約) スタンド有 |
5.8kg | 4.2kg | 2.5kg | ||
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×100mm | |||
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、バー×1,スタンド取付用ネジ×4本、スタンド組立ネジ×2本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | |||
JAN | 4550454931345 | 4550454931338 | 4550454954719 |
品名 | チューナーレス スマートテレビ SL/SA Series |
||
---|---|---|---|
型番 | SAFH401 | SAFH321 | |
画面サイズ | 40V型 | 32V型 | |
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | ||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | ||
8W+8W | 5W+5W | ||
消費電力 | (動作)70W | (動作)45W | |
(待機)0.5W | (待機)0.5W | ||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG | |
MEMC(フレーム補正) | ー | ||
ブルーライトガード | ◯ | ||
高音質 | Dolby Audio™ | ◯ | |
Dolby Atmos®出力※ | ー | ||
自動音量制御 | ◯ | ||
ネットワーク | Googleアシスタント | ◯ | |
Chromecast built-in | ◯ | ||
無線LAN内蔵 | ◯(2.4GHz/5.0GHz) | ||
Bluetooth® | ◯(Ver5.0,SBC/AAC) | ||
入出力端子 | HDMI1.4x3(ARC、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子2系統、LAN端子 | ||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅90.0×高さ56.9x奥行17.9cm | 幅72.4×高さ48.0×奥行17.9cm | |
本体寸法(約) スタンド無 |
幅89.2x高さ51.5x奥行8.7cm | 幅72.4×高さ42.5×奥行8.4cm | |
本体質量(約) スタンド有 |
5.8kg | 4.2kg | |
壁掛け:VESA | 200×200mm | ||
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | ||
JAN | 4550454931345 | 4550454931338 |
品名 | チューナーレス スマートテレビ SL/SA Series |
||
---|---|---|---|
型番 | SLHD241 | ||
画面サイズ | 24V型 | ||
画素数 | 1366 ×768(HD) | ||
音声出力 (スピーカー) |
スピーカー×2(フルレンジ) | ||
3W+3W | |||
消費電力 | (動作)35W | ||
(待機)0.5W | |||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG | |
MEMC(フレーム補正) | ー | ||
ブルーライトガード | ◯ | ||
高音質 | Dolby Audio™ | ◯ | |
Dolby Atmos®出力※ | ー | ||
自動音量制御 | ◯ | ||
ネットワーク | Googleアシスタント | ◯ | |
Chromecast built-in | ◯ | ||
無線LAN内蔵 | ◯(2.4GHz/5.0GHz) | ||
Bluetooth® | ◯(Ver5.0,SBC/AAC) | ||
入出力端子 | HDMI1.4x2(ARC、HDMI-CEC)、ビデオ入力端子(3.5mmミニジャック)×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0端子1系統、LAN端子 | ||
本体寸法(約) スタンド有 |
幅55.3×高さ36.9×奥行14.8cm | ||
本体寸法(約) スタンド無 |
幅55.3×高さ33.3×奥行8.6cm | ||
本体質量(約) スタンド有 |
2.5kg | ||
壁掛け:VESA | 200×100mm | ||
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、バー×1,スタンド取付用ネジ×4本、スタンド組立ネジ×2本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部、保証書×1部 | ||
JAN | 4550454954719 |
※1 市販のDoby Atmos®対応スピーカーとのHDMI (eARC)接続が必要です。Doby Atmos®対応コンテンツについては、各配信サービス会社へお問合せください。※ Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、Dolby Audio、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。※ Google、Google Play、Android TV、Chromecast built-in、およびその他のマークは Google LLC の商標です。※その他、記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社ドウシシャは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。